品牌 | HUXI/滬析 | 升溫時間 | ≤15min |
---|---|---|---|
溫度精度 | ±0.3℃ | 溫度范圍 | RT+5~100℃ |
價格區間 | 1千-5千 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,制藥 |
產品應用:
● 掌上型恒溫金屬浴滬析是采用微電腦控制、可適用于車載電源的掌上型恒溫金屬浴。體積特小,重量輕,移動方便,特別適合在野外、集市或者在擁擠的實驗環境中。
主要特征:
產品參數: | |
---|---|
型號 | HX-10F |
標配模塊 | 15孔*2ml |
溫度控制范圍 | 室溫+5℃—100℃ |
升溫時間(從20℃升至100℃) | ≤15min |
控溫精度 | ±0.3℃ |
溫度穩定性@40℃ | ±0.3℃ |
溫度穩定性@100℃ | ±0.3℃ |
溫度顯示精度 | 0.1℃ |
定時時間設置 | 0~99h59min(設置時間為0即連續工作) |
溫度范圍 | 0~100℃ |
功率 | 50W |
降溫方式 | 快速風冷 |
產品重量 | ≤1kg |
尺寸(LxWxH mm) | 150x100x135 |
編程功能 | 有5組 |
輸入電源 | AC:100-240V開關電源轉換12V直流,支持車載直流DC-12V供電. |
可選配模塊 | M1,M2,M3,M4,M5 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海滬析實業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備20002664號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:334720 管理登陸