品牌 | HUXI/滬析 | 價格區間 | 1-3.5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 梯度PCR儀 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,制藥 |
產品應用:
● HX-PCR96梯度PCR熱循環儀滬析是最新一代快速實用的熱循環儀,采用新一代半導體芯片技術,控溫性能,循環次數可達100萬次以上。將定性PCR產品的功能優化到,強大的功能將滿足更高要求的實驗需求。
產品特點:
● 外形美觀,體積小巧,結構緊湊;
● 采用高性能靜音軸流風扇,機器運行過程更靜音;
● 擁有30℃的寬限梯度功能,可用來優化實驗條件,滿足苛刻的實驗需求:
● 5英寸高清彩色觸摸屏,直觀易操作,可輕松編輯、保存、運行程序;
● 工業級操作系統,可輕松實現7x24小時連續操作運行;
● 數據快速傳輸至USB閃存,輕松備份程序,提高數據存儲能力;
● 梯度PCR熱循環儀滬析先進的半導體制冷技術和PID溫控技術,使整體性能達到一個新高度:控溫精度高、升降溫速率快、模塊溫度均勻佳。
產品參數: | |
---|---|
型號 | HX-PCR96 |
模塊數量 | 1個 |
半導體數量 | 3個 |
最大升溫速度 | 5℃/S |
最大降溫速度 | 4.5℃/S |
梯度溫度范圍 | 30~105℃ |
梯度設置范圍 | 0.1~42℃ |
梯度溫度均勻性 | ≤±0.3℃ |
梯度溫度準確性 | ≤±0.3℃ |
梯度溫度點分布 | 12 |
熱蓋溫度范圍 | 30~110℃ |
智能熱蓋功能 | 樣品溫度低于30℃或程序結束時,熱蓋自動關閉 |
時間遞增/遞減 | -599~599s |
溫度遞增/遞減 | -9.9~9.9℃ |
輸入電源 | AC100~240V,50/60Hz |
控溫方式 | Block/Tube |
模塊溫度范圍 | 0~105℃ |
模塊溫度均勻性 | ≤±0.25℃ |
模塊溫度準確性 | ≤±0.2℃ |
定時范圍 | 1s-59min59sec/0為無限長 |
變溫速度可調范圍 | 0.1~5℃/S |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
樣本容量 | 96x0.2ml(半裙板、無裙板)12x8聯管、8x12聯管、單管(高度20~23mm) |
程序儲存數 | 10000+ |
最大循環數 | 99 |
最大步驟 | 30 |
程序暫停功能 | 有 |
斷電恢復功能 | 有 |
16℃保溫功能 | 無限長 |
TouchdownPCR實驗 | 有 |
longPCR 實驗 | 有 |
液晶顯示屏 | 5寸 |
操作系統 | Linux |
觸摸屏 | 電容 |
最大功率 | 600W |
通訊接口 | USB2.0 |
外形尺寸(W×D×H) | 190×290×180(mm) |
凈重 | 4.5kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海滬析實業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備20002664號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:335093 管理登陸